調(diào)度項目 | 有關數(shù)據(jù) | |||
大宣傳 | 印發(fā)宣傳材料(份) | 55387 | ||
制作宣傳片、小視頻(個) | 23 | |||
組織宣傳活動(場次) | 298 | |||
其中 | 宣傳活動(場次) | 185 | ||
進漁區(qū)、入漁戶、上漁船(次) | 113 | |||
安全宣傳咨詢活動(場次) | 168 | |||
參與人員(人次) | 1767 | |||
媒體宣傳(次) | 61 | |||
其中 | 中央媒體宣傳(次數(shù)) | 0 | ||
省部級媒體宣傳(次數(shù)) | 1 | |||
新媒體宣傳(次數(shù)) | 60 | |||
專題學習《生命重于泰山》 | ||||
其中 | 開展專題活動(場次) | 97 | ||
參與(人次) | 1843 | |||
開展應急演練(場次) | 12 | |||
開展培訓 | ||||
其中 | 知識技能培訓(場次) | 62 | ||
參與人員(人次) | 1698 | |||
大走訪 | 開展走漁村、上漁船、訪漁民活動(場次) | 891 | ||
舉辦座談會、面對面交流、問卷調(diào)查、登船檢查(場次) | 208 | |||
了解漁業(yè)生產(chǎn)中的難點、痛點(個) | 45 | |||
解決雇工難、培訓難等安全生產(chǎn)相關困難(個) | 44 | |||
大檢查 | 開展安全隱患摸排(次) | 601 | ||
出動執(zhí)法力量 | ||||
其中 | 出動執(zhí)法人員(人次) | 3631 | ||
出動執(zhí)法車輛(人次) | 1175 | |||
開展安全隱患摸排(次) | 601 | |||
其中 | 檢查漁船(艘次) | 276 | ||
檢查漁港(個) | 0 | |||
檢查漁業(yè)船員(人次) | 239 | |||
共查找安全隱患(個) | 45 | |||
已整改安全隱患(個) | 45 | |||
執(zhí)法檢查情況 | 0 | |||
其中 | 查處漁船(艘次) | 0 | ||
查處漁港(個) | 0 | |||
查處漁業(yè)船員(人次) | 0 | |||
累計清理取締涉漁“三無”船舶(艘) | 0 | |||
處罰金額(元) | 1000 | |||
查處違法違規(guī)案件(個) | 3 | |||
移送司法機關案件(個) | 0 | |||
警示教育 | 公開曝光 | 2 | ||
其中 | 曝光典型案例(個) | 2 | ||
違法單位(個) | 0 | |||
違法人員(個) | 3 | |||
受理舉報 | 21 | |||
其中 | 接到各類舉報(個) | 21 | ||
獎勵(人) | 1 | |||
根據(jù)線索查處違法違規(guī)行為(起) | 9 | |||
警示 | 0 | |||
其中 | 約談相關縣(市、區(qū))人民政府負責同志(次) | 0 | ||
發(fā)出提醒函(次) | 0 | |||
通報(次) | 0 |
2022年陜西省漁業(yè)安全生產(chǎn)“百日攻堅”行動調(diào)度匯總表
信息來源:廳漁業(yè)漁政局
時間:2023-02-23 10:14:31
返回頂部
關閉頁面